汇率换算
美元、人民币、欧元、日元、港币、英镑等 60 种货币互相换算,使用每日更新的参考汇率。
今日汇率
| 货币 | 代码 | 100 CNY 兑换 |
|---|---|---|
| 🇺🇸美元 | USD | 14.89 |
| 🇪🇺欧元 | EUR | 13.29 |
| 🇭🇰港币 | HKD | 116.87 |
| 🇯🇵日元 | JPY | 2,353.35 |
| TWD | 475.97 | |
| 🇬🇧英镑 | GBP | 11.27 |
| 🇰🇷韩元 | KRW | 19,989.42 |
| 🇨🇦加元 | CAD | 21.19 |
| 🇦🇺澳元 | AUD | 21.41 |
| 🇸🇬新加坡元 | SGD | 19.08 |
| 🇹🇭泰铢 | THB | 501.37 |
| 🇲🇾马来西亚林吉特 | MYR | 60.92 |
| 🇮🇩印尼盾 | IDR | 266,432.47 |
| 🇨🇭瑞士法郎 | CHF | 12.40 |
| 🇮🇳印度卢比 | INR | 1,442.74 |
| 🇲🇽墨西哥比索 | MXN | 269.55 |
| 🇧🇷巴西雷亚尔 | BRL | 74.73 |
| 🇳🇿新西兰元 | NZD | 26.59 |
| 🇵🇭菲律宾比索 | PHP | 938.16 |
| 🇻🇳越南盾 | VND | 385,218.18 |
| 🇲🇴澳门元 | MOP | 120.38 |
| 🇵🇰巴基斯坦卢比 | PKR | 4,125.20 |
| 🇧🇩孟加拉塔卡 | BDT | 1,831.95 |
| 🇱🇰斯里兰卡卢比 | LKR | 4,921.68 |
| 🇳🇵尼泊尔卢比 | NPR | 2,308.37 |
| 🇰🇭柬埔寨瑞尔 | KHR | 60,299.55 |
| 🇱🇦老挝基普 | LAK | 331,784.69 |
| 🇲🇲缅甸元 | MMK | 31,216.29 |
| 🇲🇳蒙古图格里克 | MNT | 53,933.52 |
| 🇰🇿哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 6,677.34 |
| 🇧🇳文莱元 | BND | 19.08 |
| 🇲🇻马尔代夫拉菲亚 | MVR | 229.75 |
| 🇦🇪阿联酋迪拉姆 | AED | 54.69 |
| 🇸🇦沙特里亚尔 | SAR | 55.84 |
| 🇶🇦卡塔尔里亚尔 | QAR | 54.20 |
| 🇰🇼科威特第纳尔 | KWD | 4.62 |
| 🇧🇭巴林第纳尔 | BHD | 5.60 |
| 🇴🇲阿曼里亚尔 | OMR | 5.73 |
| 🇮🇱以色列新谢克尔 | ILS | 45.69 |
| 🇹🇷土耳其里拉 | TRY | 733.83 |
| 🇪🇬埃及镑 | EGP | 779.93 |
| 🇷🇺俄罗斯卢布 | RUB | 1,272.22 |
| 🇸🇪瑞典克朗 | SEK | 148.74 |
| 🇳🇴挪威克朗 | NOK | 142.47 |
| 🇩🇰丹麦克朗 | DKK | 99.48 |
| 🇵🇱波兰兹罗提 | PLN | 58.20 |
| 🇨🇿捷克克朗 | CZK | 324.43 |
| 🇭🇺匈牙利福林 | HUF | 4,864.59 |
| 🇷🇴罗马尼亚列伊 | RON | 71.17 |
| 🇺🇦乌克兰格里夫纳 | UAH | 667.89 |
| 🇮🇸冰岛克朗 | ISK | 1,822.15 |
| 🇦🇷阿根廷比索 | ARS | 22,611.74 |
| 🇨🇱智利比索 | CLP | 14,557.05 |
| 🇨🇴哥伦比亚比索 | COP | 48,195.01 |
| 🇵🇪秘鲁索尔 | PEN | 51.23 |
| 🇿🇦南非兰特 | ZAR | 247.43 |
| 🇳🇬尼日利亚奈拉 | NGN | 19,820.75 |
| 🇰🇪肯尼亚先令 | KES | 1,930.55 |
| 🇲🇦摩洛哥迪拉姆 | MAD | 147.98 |
2026-10-09 的参考汇率,非银行交易价。 参考汇率来自 Rates By Exchange Rate API,大约每天更新一次。这是市场中间价,银行、刷卡和兑换点的实际成交价会另加点差。