Currency Converter
US dollars, euros, yuan, yen, pounds and more: 60 currencies at a reference rate updated daily.
Today’s rates
| Currency | Code | 100 USD equals |
|---|---|---|
| 🇨🇳Chinese Yuan | CNY | 671.53 |
| 🇪🇺Euro | EUR | 89.23 |
| 🇨🇦Canadian Dollar | CAD | 142.31 |
| 🇯🇵Japanese Yen | JPY | 15,803.35 |
| 🇭🇰Hong Kong Dollar | HKD | 784.82 |
| TWD | 3,196.27 | |
| 🇬🇧British Pound | GBP | 75.65 |
| 🇰🇷South Korean Won | KRW | 134,234.04 |
| 🇦🇺Australian Dollar | AUD | 143.79 |
| 🇸🇬Singapore Dollar | SGD | 128.10 |
| 🇹🇭Thai Baht | THB | 3,366.80 |
| 🇲🇾Malaysian Ringgit | MYR | 409.10 |
| 🇮🇩Indonesian Rupiah | IDR | 1,789,161.96 |
| 🇨🇭Swiss Franc | CHF | 83.25 |
| 🇮🇳Indian Rupee | INR | 9,688.37 |
| 🇲🇽Mexican Peso | MXN | 1,810.10 |
| 🇧🇷Brazilian Real | BRL | 501.83 |
| 🇳🇿New Zealand Dollar | NZD | 178.55 |
| 🇵🇭Philippine Peso | PHP | 6,300.01 |
| 🇻🇳Vietnamese Dong | VND | 2,586,838.33 |
| 🇲🇴Macanese Pataca | MOP | 808.36 |
| 🇵🇰Pakistani Rupee | PKR | 27,701.80 |
| 🇧🇩Bangladeshi Taka | BDT | 12,302.01 |
| 🇱🇰Sri Lankan Rupee | LKR | 33,050.36 |
| 🇳🇵Nepalese Rupee | NPR | 15,501.31 |
| 🇰🇭Cambodian Riel | KHR | 404,926.84 |
| 🇱🇦Lao Kip | LAK | 2,228,018.78 |
| 🇲🇲Myanmar Kyat | MMK | 209,625.32 |
| 🇲🇳Mongolian Tögrög | MNT | 362,177.36 |
| 🇰🇿Kazakhstani Tenge | KZT | 44,840.03 |
| 🇧🇳Brunei Dollar | BND | 128.10 |
| 🇲🇻Maldivian Rufiyaa | MVR | 1,542.86 |
| 🇦🇪UAE Dirham | AED | 367.25 |
| 🇸🇦Saudi Riyal | SAR | 375.00 |
| 🇶🇦Qatari Riyal | QAR | 364.00 |
| 🇰🇼Kuwaiti Dinar | KWD | 31.02 |
| 🇧🇭Bahraini Dinar | BHD | 37.60 |
| 🇴🇲Omani Rial | OMR | 38.45 |
| 🇮🇱Israeli New Shekel | ILS | 306.81 |
| 🇹🇷Turkish Lira | TRY | 4,927.82 |
| 🇪🇬Egyptian Pound | EGP | 5,237.41 |
| 🇷🇺Russian Ruble | RUB | 8,543.28 |
| 🇸🇪Swedish Krona | SEK | 998.82 |
| 🇳🇴Norwegian Krone | NOK | 956.75 |
| 🇩🇰Danish Krone | DKK | 668.02 |
| 🇵🇱Polish Złoty | PLN | 390.86 |
| 🇨🇿Czech Koruna | CZK | 2,178.65 |
| 🇭🇺Hungarian Forint | HUF | 32,666.93 |
| 🇷🇴Romanian Leu | RON | 477.93 |
| 🇺🇦Ukrainian Hryvnia | UAH | 4,485.02 |
| 🇮🇸Icelandic Króna | ISK | 12,236.20 |
| 🇦🇷Argentine Peso | ARS | 151,843.63 |
| 🇨🇱Chilean Peso | CLP | 97,754.29 |
| 🇨🇴Colombian Peso | COP | 323,641.77 |
| 🇵🇪Peruvian Sol | PEN | 344.00 |
| 🇿🇦South African Rand | ZAR | 1,661.54 |
| 🇳🇬Nigerian Naira | NGN | 133,101.39 |
| 🇰🇪Kenyan Shilling | KES | 12,964.14 |
| 🇲🇦Moroccan Dirham | MAD | 993.73 |
Reference rate of 2026-10-09, not a bank trading price. Reference rates from Rates By Exchange Rate API, updated about once a day. They are mid-market rates: banks, cards and exchange counters add their own margin.
Common currency conversions
US Dollar to Chinese YuanChinese Yuan to US DollarEuro to Chinese YuanChinese Yuan to EuroJapanese Yen to Chinese YuanChinese Yuan to Japanese YenHong Kong Dollar to Chinese YuanChinese Yuan to Hong Kong DollarBritish Pound to Chinese YuanChinese Yuan to British PoundSouth Korean Won to Chinese YuanChinese Yuan to South Korean WonNew Taiwan Dollar to Chinese YuanChinese Yuan to New Taiwan DollarThai Baht to Chinese YuanChinese Yuan to Thai BahtSingapore Dollar to Chinese YuanChinese Yuan to Singapore DollarAustralian Dollar to Chinese YuanChinese Yuan to Australian DollarUS Dollar to EuroEuro to US DollarUS Dollar to British PoundBritish Pound to US DollarUS Dollar to Japanese YenJapanese Yen to US DollarUS Dollar to Canadian DollarCanadian Dollar to US DollarUS Dollar to Australian DollarAustralian Dollar to US DollarUS Dollar to Mexican PesoMexican Peso to US DollarUS Dollar to Indian RupeeIndian Rupee to US DollarUS Dollar to South Korean WonSouth Korean Won to US DollarUS Dollar to Hong Kong DollarHong Kong Dollar to US DollarUS Dollar to New Taiwan DollarNew Taiwan Dollar to US DollarUS Dollar to Singapore DollarSingapore Dollar to US DollarUS Dollar to Swiss FrancSwiss Franc to US DollarUS Dollar to Brazilian RealBrazilian Real to US DollarEuro to British PoundBritish Pound to Euro